COLLEGE
PAUL
GAUGUIN |
|
|||||||
Finales UNSSFM | ||||||||
COLLEGE PAUL GAUGUIN | ||||||||
RESULTATS | BODYBOARD |
1 |
|
|
|
|
||
|
1/2 FINALE 1 MINIMES |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1/2 FINALE 2 MINIMES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1/2 FINALE 1 JUNIORS | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/2 FINALE 2 JUNIORS | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE BENJAMINS | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE MINIMES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE CADETTES |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FINALE CADETS | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE JUNIORS | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE TOUTES CATEGORIES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALES TOUTES CATEGORIES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTATS |
|
|
||||||
|
FINALE BENJAMINS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE MINIMES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE CADETS | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE JUNIORS | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||
FINALE TOUTES CATEGORIES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALE TOUTES CATEGORIES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSEMENT PAR EQUIPES: |
|
|||||||
|
|
* Plus grosse note sur une vague: | SERGHINI Salah | 7,5/10 | ||||
|
|
*Plus gros total sur 3 vagues: | RIAH Ilyas | 17/30 | ||||
|
*Plus petit écart pour la victoire: | 0,5 pt sur la 4ème vague | ||||||
|
|
CHADLI Zidane devant
|
DELAHAYE
Arno
(finale surf minimes) |
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
TOTAL DES 5 MEILLEURS
RESULTATS (CLASSEMENT FINAL)
|
||||||||
|
ETABLISSEMENT SCOLAIRE |
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
LYCEE
FRANCAIS D'AGADIR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
LES RESULTATS FINAUX
PAR CATEGORIES ET SPECIALITE
LES PHOTOS DE LA COMPETE
E
LES SPOTS